<標準仕様> | |||
シール方式 | エアー式Wヒートシール | ||
カット方式 | ナイフカット | ||
包装能力 | 2,000=3,000/時 | ||
機械諸元 | 機長 | H1型 | 2,270mm |
H2型 | 3,000mm | ||
高さ | 1,625mm | ||
巾 | 600mm | ||
重量 | 600kg | ||
電源 | 3相 200V | ||
エアー | 0.5Mpa | ||
200NL/min |
<標準仕様> | ||
シール方式 | Wシール・エアーシリンダー駆動 | |
カット方式 | ナイフカット | |
包装能力 | 2,200個/時 | |
機械諸元 | 機長 | 1,600mm |
高さ | 1,625mm | |
巾 | 600mm | |
重量 | 600kg | |
電源 | 3相 200V | |
エアー | 0.5Mpa | |
200NL/min |